- 免電腦直接螢幕量測
- 高畫素HDMI輸出
- 可儲存影像及測量數據至USB隨身碟
WH-300M 螢幕量測CCD-200萬畫素
描述
型號 | WH-300M 螢幕量測CCD-200萬畫素 |
晶片結構 | FPGA+ARM |
作業系統 | LINUX 3.10 |
內核結構 | 雙核Cortex-A9 |
主頻速度 | 1Ghz |
光學尺寸 | 1/3” |
解析度 | 1920×1080 |
幀率 | 60fps |
測量功能1 | 兩點間、點到線、三點圓、圓心距、同心圓、點到圓 |
測量功能2 | 線到圓、平行線、矩形、角度、弧度、多邊形 |
資料保存 | 帶測量結果圖像或 excel 資料保存 |
測量方式 | 滑鼠操作,智慧選點/手動選點 |
接口 | 2個USB介面,可連接隨身碟、無線滑鼠或鍵盤 |
工作電壓 | 12v |
1.採用FPGA+ARM架構的嵌入式系統。運行LINUX3.10操作系統。
2.雙核Cortex-A9處理器,主頻速度為1Ghz和高達1GbDDR3内存。
3.採用1/3英寸背光式CMOS Sensor。
4.高達200萬高速圖像採集,分辨率為1920×1080@60fps
5.兩個USB接口,可連接無線滑鼠或者鍵盤。