- 型號: NK-A200L,扭力範圍0.1~1.5 kgf.cm
- 型號: NK-A300L,扭力範圍0.2~3.5 kgf.cm
- 型號: NK-A400L,扭力範圍0.3~6.5 kgf.cm
- 型號: NK-A450L,扭力範圍1.0~10 kgf.cm
- 型號: NK-A500L,扭力範圍2.0~12 kgf.cm
- 型號: NK-A550L,扭力範圍3.0~19 kgf.cm
- 型號: NK-A600L,扭力範圍5.0~25 kgf.cm
- 型號: NK-A630L,扭力範圍10~35 kgf.cm
- 型號: NK-A700L,扭力範圍15~45 kgf.cm
DC全自動無碳刷電動起子-防靜電
描述
型 號 | NK-A200L | NK-A300L | NK-A400L | NK-A450L | NK-A450LF | NK-A500L | NK-A500LF | NK-A550L | NK-A550LF | NK-A600L | MK-A630L | NK-A700L | |
輸 入 電 壓 | DC 30 V | ||||||||||||
扭力範圍 | (kgf. cm) | 0.1-1.5 | 0.2-3.5 | 0.3-6.5 | 1-10 | 1-10 | 2-12 | 2-15 | 3-19 | 3-19 | 5-25 | 10-35 | 15-45 |
(Lbf. in ) | 0.87-8.7 | 0.17-3.04 | 0.26-5.64 | 0.87-8.7 | 0.87-8.7 | 1.74-10.56 | 1.74-13.02 | 2.60-16.49 | 2.60-16.49 | 4.34-21.70 | 8.68-30.38 | 13.02-39.06 | |
(N. m) | 0.01-0.15 | 0.02-0.34 | 0.05-0.69 | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.2-1.18 | 0.2-1.18 | 0.29-1.86 | 0.29-1.86 | 0.49-2.45 | 0.98-3.43 | 1.47-4.41 | |
扭 力 精 度 % | ±3 | ||||||||||||
扭 力 調 整 | 無 段 調 整 | ||||||||||||
空 轉 速 (r.p.m)±10% | HI | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 500 | 500 |
LO | 650 | 650 | 650 | 650 | 1300 | 650 | 1300 | 650 | 1300 | 650 | 350 | 350 | |
額 定 功 率 | 40 | 60 | 60 | ||||||||||
適用螺絲 直徑 mm | 機械牙 | 1.0-1.7 | 1.2-2.5 | 1.4-2.6 | 1.4-3.0 | 1.4-3.0 | 1.6-3.0 | 1.6-3.0 | 2.3-3.5 | 2.3-3.5 | 2.6-4.0 | 3.0-5.0 | 3.5-5.5 |
自攻牙 | 1.0-1.4 | 1.2-2.0 | 1.4-2.3 | 1.4-2.6 | 1.4-2.6 | 1.6-2.6 | 1.6-2.6 | 2.3-3.0 | 2.3-3.0 | 2.5-3.5 | 2.6-4.0 | 3.0-5.0 | |
重 量 (g) | 330 | 430 | 740 | ||||||||||
適 用 電 源 供 應 器 | NK-30V40W3P | NK-30V60W3P | NK-30V60W3P | ||||||||||
適 用 起 子 架 | NK-K1 | NK-K2 | NK-K3 | ||||||||||
適 用 起 子 頭 |
1.全自動電動起子,當螺絲鎖緊達到設定扭力時,離合器會自動跳脫,馬達會自動斷電並及時刹車,讓電動起子停止運轉。
2.無碳刷馬達,扭力輸出更加穩定,適合在無塵作業環境使用,穩定性高,操作簡單,起子可以長時間使用。
3.採用無接點開關,不需要更換易耗品,超長使用壽命。
4.操作簡單,扭力穩定,提高工作效率,馬達長時間使用不疲乏,最適合在生產線工作中使用。扭力調整由扭力調整環左右旋轉無段調節,轉速可分Hi/Lo開關兩段調節。
5.體積小,重量輕,低噪音,採用流線型外觀設計,性能穩定,馬達不需要保養與維護。
6.扭力精度高,採用無段式扭力調整,操作簡單,適用於一般電子電器產品燈具、小家電、玩具、電腦周邊配件等加工裝配作業。