- 免電腦直接螢幕量測
- 高畫素HDMI輸出
- 內建全功能操作說明
RH-B62 螢幕量測CCD-1200萬畫素
描述
型號 | RH-B62 螢幕量測CCD-1200萬畫素 |
Sensor類型 | 1200萬像素,1/2.33″ CMOS彩色 |
有效像素 | 4608H*2592V |
類據位數 | 12bit |
像素尺寸 | 1.335μm*1.335μm |
幀率 | 15幀/秒@1200萬,30幀/秒@800萬,60幀@200萬 |
清晰度 | 最大清晰度2000TV線以上 |
掃描方式 | 逐行 |
快門類型 | 電子快門 |
動態範圍 | >90dB |
信噪比 | 55dB |
靈敏度 | 2.0 V/lux-sec (550nm) |
曝光方式 | 手動/自動 |
白平衡 | 自動/手動 |
鏡頭接口 | C-mount |
視頻接口 | 標準HDMI 接口 |
HDMI輸出分辨率 | 1920*1080 60Hz(默認) |
電源 | 12V/1A |
外觀尺寸 | 63*63*63mm |
選單功能 | 1.兩個USB接口(一個接USB滑鼠,一個接隨身碟) |
2.將畫面(圖片)保存到隨身碟裡,也可以瀏覽隨身碟裡的圖片、視頻 | |
3.十字線: 1-12组,顏色可選 ,大小可調 | |
4.凍結功能: 二分屏,四分屏 | |
5.刻度尺:每一小格的刻度像素點個數可任意調節 | |
6.測量功能:兩點之間的距離,矩形,圓,角度等 |